- Детектор - 320 x 240 FPA;
- Температурный диапазон - –20°C ... 350°C ;
- Термочувствительность - 30 мК;
- Поле зрения - 30° x 23°;
- Погрешность ±2°C или ±2% от показаний в °C.
Подробности
0 руб.
Варианты цен
0 руб.
Для уточнения цены необходимо связаться с менеджером по телефону +7 (3452) 58-88-12, 8 (800) 250-02-13 или отправить запрос
Под заказНаши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Обращаем ваше внимание на то, что цены, указанные на Сайте, носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой. Стоимость товаров/услуг, их наличие и подробные характеристики уточняйте у представителей Администрации Сайта, используя средства связи, указанные на Сайте
Тепловизор Testo 885-2 представляет собой профессиональную тепловизионную камеру, созданную специально для проведения подробных обследований и диагностики зданий и сооружений, электроэнергетического оборудования, электронной аппаратуры и других объектов для предотвращения аварийных ситуаций задолго до их возникновения.
Для решения этой задачи разработчики внедрили в Testo 885 2 различные инновационные технологии, обеспечивающие:
- широкий панорамный обзор;
- подробную детализацию отдельных участков объекта;
- расширенный температурный диапазон как для низких температур до -30°С, так и для высоких — до 1200°С.
- Откидной дисплей обеспечит удобный просмотр изображений.
- Вращающаяся рукоятка облегчает наведение камеры на цель.
- Светодиодная подсветка позволит проводить обследования самых затемнённых участков.
Тепловизор Testo 885-2 | |
---|---|
Диапазон измерений | -20°С +100°С 0°С +350°С (переключаемый) +350°С +1200°С (опция) |
Спектральный диапазон | 8-14 |
Температурная чувствительность | <30 Мк |
Разрешение | 3.1 мегапикселей |
Погрешность измерения температуры | ±2°С, ±2% |
Пространственное разрешение (IFOV) | 1.7 мрад (стандартный объектив) 0.6 мрад (телеобъектив) |
Оптическое поле зрения | 30°x23° (стандартный объектив) 11°x9° (телеобъектив) |
Минимальное расстояние фокусировки | 0.5 м 0.1 м (стандартный объектив) 0.5 м (телеобъектив) |
Цифровое увеличение | 1-3 кратное увеличение снимков |
Тип детектора | 320*240 пикселей |
Палитра | 8 |
Настройка коэффициента отражения | 0.01 до 1 |
Встроенная цифровая камера | Есть |
Дисплей | Сенсорный ж/к 4.3” 480x272 пикс. |
Память | 2 Гб SD-карта памяти(приблизительно 2000-3000 снимков) |
Частота кадров | 9 Гц |
Размеры | 253x132x111 мм |
Рабочая температура | -15°С +50°С |
Температура хранения | -30°С +60°С |
Масса | 1.570 г |
Корпус | ABS-пластик |
Питание | Есть |
Период работы без подзарядки батареи | 4.5 часа |
Тип аккумулятора | Быстро заряжаемая, литиево-ионная батарея |
Зарядка аккумулятора | в приборе/в зарядном устройстве |
Защищенность | IP54 |
Виброустойчивость | 2G |
Влагозащищенность | 20% до 80% (без конденсации) |
Директива EC | 2004/108/EC |
Светодиодная подсветка | Есть |
Аналитические функции | до 3-х точек измерений, распознавание горячей/холодной точек, изотермы, расчёт макс./мин./сред. Участка |
Крепление к штативу | Есть |
Видео выход | USB 2.0 |
Видеоизмерение (через USB) | индикация максимум 3-х измерений |
Лазерный маркер | Есть |
Фокусировка | Ручная/автоматическая |
Опции отображения | Только ИК-изображение/ Только реальное изображение |
Системные требования | Windows XP (Service Pack 3), Windows Vista, Windows 7, интерфейс USB 2.0 |
Файловые форматы изображений | .bmt; варианты экспорта в формат .bmp, .jpg, .png, .xls, .csv, .wmv, .mpeg-1 |
SiteRecognition (распознавание мест замера + управление тепловыми снимками) | Есть |
Коррекция прохождения излучения (атмосферн.) | Есть |
Мастер создания панорамных изображений | Есть |
Отображение распределения поверхностной влажности | Есть (опция) |
Режим измерения "Солнечная энергия" | Есть |
SuperResolution (Сверхразрешение) | 640x480 пикселей (опция) 1.06 мрад (стандартный объектив) 0.38 мрад (телеобъектив) |
Запись голосовых комментариев | Есть (Bluetooth-с помощью гарнитуры) |
Телеобъектив | Есть (опция) |
Гарантия | 2 года |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Оплата заказа:
- Оплата по счету (банковский перевод). Для запроса счета необходимо заполнить форму в карточке товара, либо написать нам на почту tmn@prom-ob.com
Доставка товара:
- Самовывоз (625032, г.Тюмень, ул. Тимирязева 10, 1й этаж, вход со двора) ВАЖНО!!! При себе иметь круглую печать организации, либо корректно заполненную доверенность с печатью
- Доставка транспортными компаниями (Деловые Линии, Кит, ПЭК, Энергия, ЖелДорЭкспедиция, а также любая другая ТК). Бесплатная доставка до терминала любой ТК в Тюмени
- Доставка груза курьером (DHL, Dimex, DPD, Pony Express, Курьер Сервис Экспресс, Major Express, СДЭК и другие)